МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 18, 28 ДУГААР ТОЙРГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
Хүснэгт-1
д/д | Тойрог | Тойргийн № | Нэр дэвшүүлсэн нам, эвслийн нэр | Нэр дэвшигчийн овог | Нэр дэвшигчийн нэр | Явцийн тайлан ирүүлсэн огноо | Сонгуулийн зардлын хураангүй тайлан /Маягт-1-3/ | Мөнгөн хандивын тайлан /Маягт 3/ |
1 | Хэнтий аймаг | 18 | Монгол ардын нам | Цагаанхүү | ИДЭРБАТ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
2 | Хэнтий аймаг | 18 | Ардчилсан нам | Батхүү | ГАРАМГАЙБААТАР | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
3 | Хэнтий аймаг | 18 | Иргэний зориг ногоон нам | Алтанхуяг | БАРХҮҮ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
4 | Хэнтий аймаг | 18 | Ард түмний олонхийн засаглал нам | Дэнзэн | ЧУЛУУНБАТ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
5 | Хэнтий аймаг | 18 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | Дамбадондог | БААТАРЖАВ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
6 | Хэнтий аймаг | 18 | Бие даан нэр дэвшигч | Магнайбаяр | ЧИНГИСХААН | 2021.10.06 | – | – |
1 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Монгол ардын нам | Энхбаяр | БАТШУГАР | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
2 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Ардчилсан нам | Эрдэнэ | БАТ-ҮҮЛ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
3 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Иргэний зориг ногоон нам | Шагдарсүрэн | ГАНТУЛГА | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
4 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Зөв хүн электорат эвсэл | Бадрах | НАЙДАЛАА | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
5 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам | Шоовдор | ТӨМӨРСҮХ | 2021.10.04 | Үзэх | Үзэх |
6 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Үнэн ба зөв нам | Аюурзана | ОТГОНБААТАР | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
7 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Дэлхийн Монголчууд нам | Логи | ЦОГ | 2021.10.05 | Үзэх | Үзэх |
8 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Ард түмний олонхийн засаглал нам | Алтанцэцэг | БАТДОРЖ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
9 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | Цэндсүрэн | ГАНТУЛГА | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
10 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Бие даан нэр дэвшигч | Хадбаатар | БАТ-ЯЛАЛТ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 18, 28 ДУГААР ТОЙРГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ НАМ, ЭВСЛИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
Хүснэгт-2
д/д | Нам, эвслийн нэр | Явцийн тайлан ирүүлсэн огноо | Сонгуулийн зардлын хураангүй тайлан /Маягт-1-1,1-2/ | Мөнгөн хандивын тайлан /Маягт 3/ |
1 | Монгол ардын нам | 2021.10.06 | Үзэх | |
2 | Ардчилсан нам | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
3 | Иргэний зориг ногоон нам | 2021.10.06 | Үзэх | |
4 | Зөв хүн электорат эвсэл | 2021.10.06 | Үзэх | |
5 | Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
6 | Үнэн ба зөв нам | 2021.10.06 | Үзэх | |
7 | Дэлхийн Монголчууд нам | 2021.10.05 | Үзэх | |
8 | Ард түмний олонхийн засаглал нам | 2021.10.06 | Үзэх | |
9 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 2021.10.06 | Үзэх |
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 18, 28 ДУГААР ТОЙРГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧДИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
Хүснэгт-1
д/д | Тойрог | Тойргийн № | Нэр дэвшүүлсэн нам, эвслийн нэр | Нэр дэвшигчийн овог | Нэр дэвшигчийн нэр | Явцийн тайлан ирүүлсэн огноо | Сонгуулийн зардлын хураангүй тайлан /Маягт-1-3/ | Мөнгөн хандивын тайлан /Маягт 3/ |
1 | Хэнтий аймаг | 18 | Монгол ардын нам | Цагаанхүү | ИДЭРБАТ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
2 | Хэнтий аймаг | 18 | Ардчилсан нам | Батхүү | ГАРАМГАЙБААТАР | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
3 | Хэнтий аймаг | 18 | Иргэний зориг ногоон нам | Алтанхуяг | БАРХҮҮ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
4 | Хэнтий аймаг | 18 | Ард түмний олонхийн засаглал нам | Дэнзэн | ЧУЛУУНБАТ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
5 | Хэнтий аймаг | 18 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | Дамбадондог | БААТАРЖАВ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
6 | Хэнтий аймаг | 18 | Бие даан нэр дэвшигч | Магнайбаяр | ЧИНГИСХААН | 2021.10.06 | – | – |
1 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Монгол ардын нам | Энхбаяр | БАТШУГАР | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
2 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Ардчилсан нам | Эрдэнэ | БАТ-ҮҮЛ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
3 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Иргэний зориг ногоон нам | Шагдарсүрэн | ГАНТУЛГА | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
4 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Зөв хүн электорат эвсэл | Бадрах | НАЙДАЛАА | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
5 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам | Шоовдор | ТӨМӨРСҮХ | 2021.10.04 | Үзэх | Үзэх |
6 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Үнэн ба зөв нам | Аюурзана | ОТГОНБААТАР | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
7 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Дэлхийн Монголчууд нам | Логи | ЦОГ | 2021.10.05 | Үзэх | Үзэх |
8 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Ард түмний олонхийн засаглал нам | Алтанцэцэг | БАТДОРЖ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
9 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | Цэндсүрэн | ГАНТУЛГА | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
10 | Сонгинохайрхан дүүрэг | 28 | Бие даан нэр дэвшигч | Хадбаатар | БАТ-ЯЛАЛТ | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН 18, 28 ДУГААР ТОЙРГИЙН НӨХӨН СОНГУУЛЬД НЭР ДЭВШИГЧ НАМ, ЭВСЛИЙН СОНГУУЛИЙН ЗАРДЛЫН ЯВЦЫН ТАЙЛАН
Хүснэгт-2
д/д | Нам, эвслийн нэр | Явцийн тайлан ирүүлсэн огноо | Сонгуулийн зардлын хураангүй тайлан /Маягт-1-1,1-2/ | Мөнгөн хандивын тайлан /Маягт 3/ |
1 | Монгол ардын нам | 2021.10.06 | Үзэх | |
2 | Ардчилсан нам | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
3 | Иргэний зориг ногоон нам | 2021.10.06 | Үзэх | |
4 | Зөв хүн электорат эвсэл | 2021.10.06 | Үзэх | |
5 | Эрх чөлөөг хэрэгжүүлэгч нам | 2021.10.06 | Үзэх | Үзэх |
6 | Үнэн ба зөв нам | 2021.10.06 | Үзэх | |
7 | Дэлхийн Монголчууд нам | 2021.10.05 | Үзэх | |
8 | Ард түмний олонхийн засаглал нам | 2021.10.06 | Үзэх | |
9 | Шударга иргэдийн нэгдсэн эвсэл нам | 2021.10.06 | Үзэх |