№ | Улс орон | Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо |
1 | Хятад | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30 |
2 | Филиппин | Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13 /Зөвхөн бизнес болон аялал жуулчлалын зорилгоор зорчих паспортын хугацаа 6 сараас доошгүй хүчинтэй хугацаатай, нутаг буцах эсвэл дараагийн улсад зорчих нислэгийн тийзтэй энгийн паспорт эзэмшигч иргэд 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй/ |
3 | Малайз | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06 |
4 | Казахстан | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02 |
5 | Израйль | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12 |
6 | Хонконг/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18 |
7 | Киргиз |
Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04 /180 хоногт/ |
8 | Куба | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08 |
9 | Макао/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03 |
10 | Лаос | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14 |
11 | Tайланд | Бүх төрлийн паспортаар 60 хоног хүртэл / 2024.07.15 |
12 | Беларусь | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04 |
13 | Турк | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10 |
14 | Серби | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08 |
15 | ОХУ | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03 |
16 | Бразил | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21 |
17 | Сингапур | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08 |
18 | Украин * | /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл |
19 | Аргентин | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19 |
20 | Уругвай | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10 |
21 | Чили | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29 |
22 | Эквадор | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23 |
23 | Перу | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01 |
24 | Узбекистан | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03 |
25 | Барбадос | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.07.28 |
26 | Арабын Нэгдсэн Эмират | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2023.12.28 |
27 | Мальдив | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2024.01.12 |
28 | Парагвай | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2024.01.17 |
29 | Вьетнам | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2024.03.07 |
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ | ||
30 | Румын | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14 |
31 | БНАСАУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14 |
32 | Словак | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26 |
33 | Чех | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29, 2023.11.22 |
34 | Вьетнам | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2024.03.07 |
35 | Мексик | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09 |
36 | Энэтхэг | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23 |
37 | Болгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18 |
38 | Кипр | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.03.30 |
39 | Польш | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29 |
40 | БНСУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.05.31 |
41 | Камбож | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27 |
42 | Кувейт | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16 |
43 | Перу | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.30 |
44 | ХБНГУ | Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.05.08 |
45 | Бруней | Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01 |
46 | Колумб | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23 |
47 | Франц | Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.10.26 |
48 | Мьянмар | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18 |
49 | Эстони | Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоногхүртэл / 2014.04.28 |
50 | Латви | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12 |
51 | Итали | Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.07.14 |
52 | Туркменистан | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03 |
53 | Унгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18 |
54 | Япон | Дипломат паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.11.15 |
55 | Балба | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18 |
56 | Албани | Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30 |
57 | Хорват | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26 |
58 | Мальта | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08 |
59 | Литва | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29 |
60 | Швейцарь | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16 |
61 | Азербайжан | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07 |
62 | Армян | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02 |
63 | Грек | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10 |
64 | Словени | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21 |
65 | Индонез | /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2021.12.01 |
БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ | ||
66 | АНУ | Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 2001.07.06 |
67 | ИБУИНВУ | Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29 |
68 | Канад | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04 |
69 | Япон | Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10 |
70 | Швейцарь | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16 |
71 | Египет |
Монгол Улсын иргэдэд хилийн боомт дээр виз олгоно. 2023.10.30 /виз мэдүүлэхэд паспорт, 2 хувь цээж зураг, визийн төлбөр бэлнээр, иргэний үнэмлэх, виз мэдүүлгийн маягт бөглөх шаардлагатай/ |
72 | Индонез |
Монгол Улсын иргэдэд хилийн боомт дээр виз олгоно. 2024.01.09 /виз мэдүүлэхэд паспорт, буцах нислэгийн тийз, цахим гаалийн мэдүүлэг https://ecd.beacukai.go.id -ийг бөглөх шаардлагатай/ |
73 | Кени |
Виз мэдүүлэх шаардлагагүй ба цахим аялалын зөвшөөрөл /еTA/ авна. 2024.01.01 /еTA-г www.etakenya.go.ke хуудсаар орж, аялахаас 14 хоногийн өмнө мэдүүлэх шаардлагатай/ |
Бусад оронд визтэй зорчино |
* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.
№ | Улс орон | Зорчих нөхцөл, визгүй зорчих хугацаа, Хүчин төгөлдөр болсон огноо |
1 | Хятад | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1989.03.30 |
2 | Филиппин | Бүх төрлийн паспортаар 21 хоног хүртэл / 1994.05.13 /Зөвхөн бизнес болон аялал жуулчлалын зорилгоор зорчих паспортын хугацаа 6 сараас доошгүй хүчинтэй хугацаатай, нутаг буцах эсвэл дараагийн улсад зорчих нислэгийн тийзтэй энгийн паспорт эзэмшигч иргэд 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй/ |
3 | Малайз | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1994.06.06 |
4 | Казахстан | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1994.12.02 |
5 | Израйль | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 1996.03.12 |
6 | Хонконг/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 14 хоног хүртэл / 1998.06.18 |
7 | Киргиз |
Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 1999.12.04 /180 хоногт/ |
8 | Куба | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2001.10.08 |
9 | Макао/БНХАУ/ | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2004.07.03 |
10 | Лаос | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2007.10.14 |
11 | Tайланд | Бүх төрлийн паспортаар 60 хоног хүртэл / 2024.07.15 |
12 | Беларусь | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.09.04 |
13 | Турк | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.10.10 |
14 | Серби | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.11.08 |
15 | ОХУ | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2014.09.03 |
16 | Бразил | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2015.09.21 |
17 | Сингапур | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.06.08 |
18 | Украин * | /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл |
19 | Аргентин | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.02.19 |
20 | Уругвай | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.06.10 |
21 | Чили | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.12.29 |
22 | Эквадор | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.10.23 |
23 | Перу | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.10.01 |
24 | Узбекистан | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2022.06.03 |
25 | Барбадос | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2022.07.28 |
26 | Арабын Нэгдсэн Эмират | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2023.12.28 |
27 | Мальдив | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2024.01.12 |
28 | Парагвай | Бүх төрлийн паспортаар 90 хоног хүртэл / 2024.01.17 |
29 | Вьетнам | Бүх төрлийн паспортаар 30 хоног хүртэл / 2024.03.07 |
ДИПЛОМАТ, АЛБАН ПАСПОРТ | ||
30 | Румын | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 1974.10.14 |
31 | БНАСАУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1986.11.14 |
32 | Словак | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26 |
33 | Чех | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 1992.06.26, 2011.07.29, 2023.11.22 |
34 | Вьетнам | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2024.03.07 |
35 | Мексик | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2001.11.09 |
36 | Энэтхэг | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2005.12.23 |
37 | Болгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.01.18 |
38 | Кипр | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.03.30 |
39 | Польш | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2011.06.29 |
40 | БНСУ | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2012.05.31 |
41 | Камбож | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2012.08.27 |
42 | Кувейт | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.16 |
43 | Перу | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.04.30 |
44 | ХБНГУ | Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.05.08 |
45 | Бруней | Дипломат, албан паспортаар 14 хоног хүртэл / 2013.07.01 |
46 | Колумб | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.09.23 |
47 | Франц | Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2013.10.26 |
48 | Мьянмар | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2013.11.18 |
49 | Эстони | Зөвхөн Цахим дипломат паспортаар 90 хоногхүртэл / 2014.04.28 |
50 | Латви | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.06.12 |
51 | Итали | Дипломат паспортаар 90 хоног хүртэл / 2014.07.14 |
52 | Туркменистан | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2015.06.03 |
53 | Унгар | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.05.18 |
54 | Япон | Дипломат паспортаар 30 хоног хүртэл / 2016.11.15 |
55 | Балба | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2016.12.1, 2017.01.18 |
56 | Албани | Цахим дипломат, цахим албан паспорт 90 хоног хүртэл / 2017.03.30 |
57 | Хорват | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2017.04.26 |
58 | Мальта | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.02.08 |
59 | Литва | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2018.04.29 |
60 | Швейцарь | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2018.06.16 |
61 | Азербайжан | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2019.02.07 |
62 | Армян | Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2019.06.02 |
63 | Грек | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2020.05.10 |
64 | Словени | Дипломат, албан паспортаар 90 хоног хүртэл / 2021.05.21 |
65 | Индонез | /Албан ёсны урилгатай тохиолдолд/ Дипломат, албан паспортаар 30 хоног хүртэл / 2021.12.01 |
БУСАД ХӨНГӨЛӨЛТ | ||
66 | АНУ | Монгол Улсын иргэдэд 3-10 жилийн хугацаанд олон удаа зорчих виз олгоно. 2001.07.06 |
67 | ИБУИНВУ | Монгол Улсын иргэдэд 1 удаа 6 сар хүртэл хугацаагаар суурьших эрхтэй, 6 сараас 10 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгохоор, Их Британийн Дипломат паспорт эзэмшигч иргэд Монгол Улсад 30 хүртэл хоногийн хугацаанд визгүй зорчихоор харилцан тохиролцсон. 2009.06.29 |
68 | Канад | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 10 жил хүртэлх, дипломат болон албан паспорттай иргэдэд 4 жил хүртэлх хугацааны олон удаагийн виз олгоно. 2013.06.04 |
69 | Япон | Япон Улсын Засгийн газраас Монгол Улсын иргэдэд 3 хүртэлх жилийн хугацаатай /нэг удаа 15 хүртэлх хоног/ "Богино хугацааны олон удаагийн виз" олгох шийдвэр гаргасан. 2015.08.10 |
70 | Швейцарь | Монгол Улсын энгийн паспорттай иргэдэд 3-5 жилийн хугацаатай олон удаа зорчих виз олгоно. 2018.06.16 |
71 | Египет |
Монгол Улсын иргэдэд хилийн боомт дээр виз олгоно. 2023.10.30 /виз мэдүүлэхэд паспорт, 2 хувь цээж зураг, визийн төлбөр бэлнээр, иргэний үнэмлэх, виз мэдүүлгийн маягт бөглөх шаардлагатай/ |
72 | Индонез |
Монгол Улсын иргэдэд хилийн боомт дээр виз олгоно. 2024.01.09 /виз мэдүүлэхэд паспорт, буцах нислэгийн тийз, цахим гаалийн мэдүүлэг https://ecd.beacukai.go.id -ийг бөглөх шаардлагатай/ |
73 | Кени |
Виз мэдүүлэх шаардлагагүй ба цахим аялалын зөвшөөрөл /еTA/ авна. 2024.01.01 /еTA-г www.etakenya.go.ke хуудсаар орж, аялахаас 14 хоногийн өмнө мэдүүлэх шаардлагатай/ |
Бусад оронд визтэй зорчино |
* Монгол Улс болон Украин Улсын иргэд харилцан зорчиход 1979 онд байгуулсан “Иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр” үйлчлэх бөгөөд иргэд албан ёсны урилга авсан байх шаардлагатай.
#онцолсон, #Виз, #ГХЯ, #визгүй зорчих орнууд,